個別訪問相談援助事業は、認知症ケアに課題を抱える介護保険事業所からの援助の申し出に応じ、認知症介護指導者等(本事業では、「認知症ケア援助者」といっています。)を事業所に直接派遣し認知症ケアの現場における課題を解決する為のヒントを提供することを目的としています。
平成21年11月に実施した8事業所からのアンケート結果を報告いたします。
8件の訪問事業所及び援助内容は下記の通りです。
訪問事業所種別 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 訪問介護 | 0 |
2 | 訪問看護 | 0 |
3 | 通所介護(デイサービス) | 0 |
4 | 通所リハビリテーション(デイケア) | 0 |
5 | 短期入所生活介護(ショートステイ) | 0 |
6 | 養護老人ホーム | 0 |
7 | 有料老人ホーム | 0 |
8 | 軽費老人ホーム | 0 |
9 | 介護老人保健施設(老健) | 3 |
10 | 介護老人福祉施設(特養) | 2 |
11 | 介護療養型医療施設 | 1 |
12 | 小規模多機能型居宅介護 | 1 |
13 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 1 |
14 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 0 |
15 | 地域密着型介護老人福祉施設 | 0 |
16 | 居宅介護支援事業所 | 0 |
17 | 在宅介護支援センター・地域包括支援センター | 0 |
18 | 宅老所 | 0 |
合計 | 8 |
援助内容 | 件数 | |
---|---|---|
1 | ケアの方法について | 8 |
2 | ケアの視点について | 6 |
3 | 認知症の理解について | 2 |
4 | 家族支援について | 1 |
5 | コミュニケーションについて | 0 |
6 | 認知症のためのアセスメントの視点・方法について | 3 |
7 | 具体的事例について | 2 |
8 | 住環境について | 0 |
9 | チームケアについて | 4 |
10 | ティーチング・コーチング | 2 |
合計 | 28 |
1.個別訪問相談援助事業を申請した理由 | 1 | 職員の経験年数が浅く、認知症に対しての知識も少ないため認知症に対して理解を深めるため申請した。 | |
2 | 認知症の利用者が増える中、院内での研修もしているが、昼間30分間と限られていて出席者も少なかった。日勤後に、外部の講師に今本当に困っていることを相談できるなら出席者も増え、熱心に学んでもらえると思い申請した。 | ||
3 | センター方式を活用するにあたり、活用方法等スタッフの理解を深めたい。 | ||
4 | 職員の意識づけと啓発のため申請した。 | ||
5 | 当施設には認知症専門棟があり、ケアに対する抵抗のみられる利用者も数名おられる。その様な利用者のケアについて学び、理解を深めたかった。 | ||
6 | 認知症利用者の帰宅願望の強い方に対して具体的にどのような取り組みを行っていったらよいか、また、認知症利用者の家族の面会が遠のいてしまう場合についてどのように接していったらよいのかを学びたかった。 | ||
7 | 一般的な研修会とは違い、事業所独自の問題点や、その解決方法などを認知症介護指導者研修を修了した方と個別に話ができ、普段の研修会では得られない、情報や勉強会が出来ると考え申請した。 | ||
8 | 認知症の周辺症状のある方に対する具体的な対応の仕方について学びたい、との声が現場からあげられたため申請した。 | ||
2.個別訪問相談援助を受けた感想 |
[1] 良かった
8件
[2] どちらともいえない
0件
[3] よくなかった
0件
|
||
(上記[1]の回答理由) <良かった> |
|||
1 | 専門的な知識の習得ができ、利用者に対するケアについての考え方や、他の職員がどう考えているのかがグループ検討の中でわかり合えた。 | ||
2 | 当院のレベルで、現状を相談させていただきわかりやすかった。認知症の利用者への視点、かかわり方、またチームケアの大切さを教えていただいて、ほとんどのスタッフが出席していたので、同じ方向を向いて介護することができるのではないかと思う。 | ||
3 | スタッフが少しでもセンター方式を利用することによって認知症ケアが深いものになり、今後のスタッフ、事業所のケア向上につながると思う。 | ||
4 | 今回、研修が諸事情により延期となった為、業務調整が難しく参加者が少なかったが、日頃の業務上の相談もでき、新しい発見や学びに気付きを得ることができた。研修に参加する意義と大切さを再確認することができた。 | ||
5 | それぞれの問題点は把握できていたが、一つひとつをテーマ毎、具体的に掘り下げていく中で、スタッフ側の視点・家族の視点・利用者の視点について深く考察する事が大切なのだと気付かされた。それらを整理してケアに結びつけていくようにしたい。 | ||
6 | 外部の援助者に来てもらい、ケアの方法に行きづまった事例などを検討し客観的なコメントを頂く事により、難しかった問題が徐々に解決の方に向かい、いつの間にか解決できることなどを感じた。 | ||
7 | 講義形式ではなく、グループワーク形式での研修であったため、参加職員一人ひとりが1つの問題についてよく考え、問題解決のための方法を学ぶことができ、充実した研修になった。 | ||
8 | 当施設内で、皆で同じ講義が受けられ、同じ援助が受けられる点が良い。 | ||
9 | 内容が具体的でひもときワークシートを進めていくにしたがい、問題がとらえられるようになった。 | ||
3.当事業について今後も機会があれば申請したいと思うか。 |
[1] 思う
8件
[2] 思わない
0件
|
||
(上記[1]の回答理由) <思う> |
|||
1 | 今回の研修がとてもわかりやすく、職員間でも評判がよかった。 | ||
2 | 現状に合わせた講義をしていただけるので、機会があれば、またお願いしたい。 | ||
3 | 1回1回、一人ひとり理解の仕方が違うため又申請したい。 | ||
4 | 認知症ケア援助者を招き、施設内職員を集め、全体で実施する"意義"が大切である。 | ||
5 | 当施設は、地理的な環境から研修への参加が困難であり、個別訪問相談援助事業のようなものがあれば、一人でも多くの職員が学ぶことができ非常に有意義である。 | ||
6 | 認知症ケア援助者に来ていただくことにより、職員のスキルアップが期待され、職員一人ひとりのケアに対しての意識が高まると考える。 | ||
7 | 施設内研修では、職員が行うため、緊張感が薄れることがある。また多くの職員に専門家の援助を受ける機会を増やしていきたいと思う。 | ||
4.その他当事業に対して意見や要望 | 1 | 今回の個別訪問相談援助事業は、大変よかった。大勢のスタッフが同じ研修を受けるチャンスがないので、スタッフの意識もレベルもみなまちまちである。今回、自分たちが直面している問題を外部の方から指導していただき、院内にない視点がもてるようになった。また、是非このようなチャンスを作っていただけたらうれしい。 | |
2 | 定期的に援助者を変えながら継続しての実施を希望する。 | ||
3 | 利用者の家族の面会が遠のいてしまうことについてもう少し具体的な話が聞けたらと思った。 | ||
4 | 短い時間の設定の中、たいへん有意義な分析の仕方を学ばせて頂き、本当ににありがとうございました | ||
5 | 認知症の方は個々それぞれ異なるが、症例の話と共にどんな風に会話をしたら不穏が落ち着いたとか、帰宅願望が少なくなったなどの具体的なものが聞けたらより良かったと思う。 | ||
6 | 援助者も仕事を抱えられているので、日程の調整がなかなか取れなかった。1日で行うものだったので、事前に事例をワークシートのようなものに記入しておけばよかったと思った。又、2回にわけて行うのも良いかとも思った。 | ||
7 | 施設内研修においては、日々悩み、葛藤しながらのケアとなっている。今後も研修や相談窓口としての機能があれば気軽に相談ができ、安心感につながるのではないかと思う。また地域の方、介護されている方への講習の推進等、在宅で頑張っている介護者のサポートも考えていただきたい。 |