個別訪問相談援助事業は、認知症ケアに課題を抱える介護保険事業所からの援助の申し出に応じ、認知症介護指導者等(本事業では、「認知症ケア援助者」といっています)を事業所に直接派遣し、認知症ケアの現場における課題を解決する為のヒントを提供することを目的としています。
平成21年度5月に実施した3事業所からのアンケート結果を報告いたします。
3件の訪問事業所及び援助内容は下記の通りです。
訪問事業所種別 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 訪問介護 | 0 |
2 | 訪問看護 | 0 |
3 | 通所介護(デイサービス) | 0 |
4 | 通所リハビリテーション(デイケア) | 0 |
5 | 短期入所生活介護(ショートステイ) | 0 |
6 | 養護老人ホーム | 0 |
7 | 有料老人ホーム | 1 |
8 | 軽費老人ホーム | 0 |
9 | 介護老人福祉施設(特養) | 1 |
10 | 介護老人保健施設 | 0 |
11 | 介護療養型医療施設 | 0 |
12 | 小規模多機能型居宅介護 | 0 |
13 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 1 |
14 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 0 |
15 | 地域密着型介護老人福祉施設 | 0 |
16 | 居宅介護支援事業所 | 0 |
17 | 在宅介護支援センター・地域包括支援センター | 0 |
18 | 宅老所 | 0 |
合計 | 3 |
援助内容 | 件数 | |
---|---|---|
1 | ケアの方法について | 3 |
2 | ケアの視点について | 3 |
3 | 認知症の理解について | 3 |
4 | 家族支援について | 3 |
5 | コミュニケーションについて | 3 |
6 | 認知症のためのアセスメントの視点・方法について | 3 |
7 | 具体的事例について | 1 |
8 | 住環境について | 1 |
合計 | 20 |
1.個別訪問相談援助事業を申請した理由 | 1 | 手探りの状態でスタートした事業も、もう10年目を迎ようとしている。多くのサービス提供事業所が増える中、もう一度、原点に戻ってサービス提供のあり方を振り返ってみたかった。 | |
2 | 利用者が持っておられる特徴にあったケアを行うことを心がけているが、再度見直しを行い利用者・職員に反映させたいと希望した。 | ||
3 | 認知症の方との関わりをより深くしながら支援していきたいと希望しながら日々ケアを提供しているが、はたして現在のやり方でよいのか、振り返りをしたいと希望した。 | ||
2.個別訪問相談援助を受けた感想 |
[1] 良かった 3件
[2] どちらともいえない 0件
[3] よくなかった 0件
|
||
(上記[1]の回答理由) | |||
1 | 認知症の方の気持や関わり方を教えていただいて、気持ちが楽になった。 | ||
2 | 受講者全員が生き生きとグループワークが行えた。 | ||
3 | 解っていたつもりだが、改めて老いの特徴や行動変容の在り方を再認識できた。 | ||
4 | 事前に職員が今考えていること・研修で学びたいこと等の質問事項を提出し、それについての相談指導を受けることができた。 | ||
3.当事業について今後も機会があれば申請したいと思うか |
[1] 思う 3件
[2] 思わない 0件
|
||
(上記[1]の回答理由) | |||
1 | とても良い勉強になった。その場で解らないことをすぐに聞け、答えていただけたので、また機会があればお願いしたい。 | ||
2 | 利用者との関わり、仕事上で問題に向き合った時、自分の施設内だけの勉強会では範囲が限られてしまうが、第三者からの相談援助は職員の受け入れが深く、たくさんの訪問経験や、いろいろなケースを経験豊富な認知症ケア援助者から援助していただくことで、職員の情報や知識が深くなった。 | ||
3 | 認知症についての学びをもっともっと深めたい。 | ||
4 | 今回出席できなかった職員にも、学びの機会を与えたい。 | ||
4.当事業に対して意見や要望 | 1 | 個別訪問というより、施設での勉強会という形が良いのではと思いました。ただし参加者はリーダークラスで少人数が良いのではないか。 |