個別訪問相談援助事業は、認知症ケアに課題を抱える介護保険事業所からの援助の申し出に応じ、認知症介護指導者等(本事業では、「認知症ケア援助者」といっています。)を事業所に直接派遣し認知症ケアの現場における課題を解決する為のヒントを提供することを目的としています。
平成22年4月に実施した3事業所からのアンケート結果を報告いたします。3件の訪問事業所及び援助内容は下記の通りです。
訪問事業所種別 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 訪問介護 | 0 |
2 | 訪問看護 | 0 |
3 | 通所介護(デイサービス) | 0 |
4 | 通所リハビリテーション(デイケア) | 0 |
5 | 短期入所生活介護(ショートステイ) | 0 |
6 | 養護老人ホーム | 0 |
7 | 有料老人ホーム | 0 |
8 | 軽費老人ホーム | 0 |
9 | 介護老人保健施設(老健) | 2 |
10 | 介護老人福祉施設(特養) | 0 |
11 | 介護療養型医療施設 | 0 |
12 | 小規模多機能型居宅介護 | 0 |
13 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 1 |
14 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 0 |
15 | 地域密着型介護老人福祉施設 | 0 |
16 | 居宅介護支援事業所 | 0 |
17 | 在宅介護支援センター・地域包括支援センター | 0 |
18 | 宅老所 | 0 |
合計 | 3 |
援助内容 | 件数 | |
---|---|---|
1 | ケアの方法について | 3 |
2 | ケアの視点について | 3 |
3 | 認知症の理解について | 1 |
4 | 家族支援について | 0 |
5 | コミュニケーションについて | 1 |
6 | 認知症のためのアセスメントの視点・方法について | 1 |
7 | 具体的事例について | 2 |
8 | 住環境について | 0 |
9 | チームケアについて | 1 |
10 | ティーチング・コーチング | 0 |
合計 | 12 |
1.個別訪問相談援助事業の申請理由 | 1 | 入居者の行為で、困ったことについては「問題行動」として捉えられるがそこから先の適切な判断、ケアの導き方について専門的なアドバイスをいただきたかった。 | |
2 | 利用者と職員の関係が密接なために、問題を客観的に捉えることが難しいときがある。第三者に相談をすることによって、職員が息詰まることなく前向きに援助していけたらと思い、申請した。 | ||
3 | 認知症の方への対応、言葉による抑制などについて勉強したかったため申請した。 | ||
2.個別訪問相談援助を受けた感想 |
[1] 良かった
3件
[2] どちらともいえない
0件
[3] よくなかった
0件
|
||
(上記理由) <良かった> |
|||
1 | 第三者の視点が入ることにより新たな発見があった。 | ||
2 | 生活歴などの情報把握不足に気づかされた。 | ||
3 | すぐに解決とはいかないが何か糸口が見つかったように思う。 | ||
4 | 自分なりに認知症について学んだつもりだったが、まだまだ足りないということがよくわかった。 | ||
5 | ひとつの視点をもう少し掘り下げて検討していくことの大切さを実感した。 | ||
6 | 型にはまらず、自由に意見を述べながら問題を見つめることができた。 | ||
7 | 一事業所が、認知症介護指導者から相談援助を受ける機会を頂き、貴重だった。 | ||
3.当事業について今後も機会があれば申請したいと思うか。 |
[1] 思う
3件
[2] 思わない
0件
|
||
(上記理由) <思う> |
|||
1 | その方を知ることにおいて過去、現在ともにあまりにも情報把握が不十分であることに気づかされた。自分たちのケアを評価、検証する機会として今後も利用したいと思う。 | ||
2 | 業務の都合がつかず、なかなか研修に出られないので、実際のケースをつかっての援助方法の勉強はとても貴重だった。 | ||
3 | ケースカンファレンス等で学んでみたい。 | ||
4.その他当事業に対して意見や要望 | 1 | 申請から実施日までの期間がかかるので、相談したいケースの状況が変わってしまうことがある。 | |
2 | 認知症ケア援助者にアドバイザーとして来ていただき事例検討の機会としてお願いできないかと思う。 | ||
3 | 1回だけでなくて、ひとつの事例を数回に渡り助言していただけると深く考察できるのではないかと思う。 | ||
4 | とてもよい事業だと思う。 | ||
5 | このような事業がたくさんあると嬉しい(施設外や世の中の様子が一度にわかるため)。 |